On this page you can follow the monthly CMTE payouts across all platforms partnered with cmtecoin.com
September 2025
Platform | Funding Total supply in CMTE |
Paid to Members Total on-chain payments in CMTE |
Metaflow.live | 5,000,000 | 144,268.38 |
FastnFuriousTraffic.com | 1,000,000 | 280,500 |
ZaneyClicks.com | 1,500,000 | 323,688 |
I-LoveTraffic.online | 1,000,000 | 118,531 |
GodsOfTraffic.com | 600,000 | 215,327 |
RoadrunnerTE.com | 1,500,000 | 332,020 |
AMbuddies.com | 2,500,000 | 13,379 |
Crypto-TE.com | 5,000,000 | 3,002,026 |
EasyOnlineAdvertising.com | 2,000,000 | 586,592 |
August 2025
Platform | Funding Total supply in CMTE |
Paid to Members Total on-chain payments in CMTE |
Metaflow.live | 5,000,000 | 27,858.38 |
FastnFuriousTraffic.com | 500,000 | 193,125 |
ZaneyClicks.com | 1,500,000 | 235,119 |
I-LoveTraffic.online | 500,000 | 80,331 |
GodsOfTraffic.com | 300,000 | 148,577 |
RoadrunnerTE.com | 750,000 | 231,820 |
AMbuddies.com | 2,500,000 | 13,379 |
Crypto-TE.com | 5,000,000 | 3,002,026 |
EasyOnlineAdvertising.com | 1,000,000 | 476,492 |
July 2025
Platform | Funding Total supply in CMTE |
Paid to Members Total on-chain payments in CMTE |
Metaflow.live | 5,000,000 | |
FastnFuriousTraffic.com | 500,000 | 88,275 |
ZaneyClicks.com | 1,500,000 | 122,229 |
I-LoveTraffic.online | 500,000 | 32,581 |
GodsOfTraffic.com | 300,000 | 74,777 |
RoadrunnerTE.com | 750,000 | 118,420 |
AMbuddies.com | 2,500,000 | 13,379 |
Crypto-TE.com | 5,000,000 | 2,539,250 |
EasyOnlineAdvertising.com | 1,000,000 | 344,267 |
June 2025
Platform | Funding Total supply in CMTE |
Paid to Members Total on-chain payments in CMTE |
Metaflow.live | 5,000,000 | |
FastnFuriousTraffic.com | 500,000 | 3,225 |
ZaneyClicks.com | 1,500,000 | 13,363 |
I-LoveTraffic.online | 500,000 | 7,000 |
GodsOfTraffic.com | 300,000 | 20,477 |
RoadrunnerTE.com | 750,000 | 40,570 |
AMbuddies.com | 2,500,000 | 13,379 |
Crypto-TE.com | 5,000,000 | 1,685,848 |
EasyOnlineAdvertising.com | 1,000,000 | 232,139 |
May 2025
Platform | Funding Total supply in CMTE |
Paid to Members Total on-chain payments in CMTE |
RoadrunnerTE.com | 750,000 | – |
AMbuddies.com | 2,500,000 | 10,095 |
Crypto-TE.com | 5,000,000 | 422,207 |
EasyOnlineAdvertising.com | 1,000,000 | 149,385 |
April 2025
Platform | Funding Total supply in CMTE |
Paid to Members Total on-chain payments in CMTE |
Crypto-TE.com | 5,000,000 | 181,500 |